2020年4月度研修会

2020年 4月 19日(日)

研修会 定例会 4月度
令和2年4月19日
順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
G1 野口 大地 37 38 75
G2 関口 英司 41 37 78
N1 石橋 誠 41 39 80 9.0 71.0
N2 浄土 拓真 39 40 79 8.0 71.0
N3 大窪 秀夫 42 40 82 8.0 74.0
N4 中山 正比古 40 41 81 6.0 75.0
N5 太田 哲也 43 37 80 5.0 75.0
N6 横田 栄一 45 41 86 9.0 77.0
N7 辰 昌昭 42 39 81 3.0 78.0
N8 若田 辰裕 43 42 85 7.0 78.0
N9 藤岡 正彦 42 39 81 2.0 79.0
N10 山崎 富美夫 45 44 89 10.0 79.0
N11 広瀬 実 44 45 89 10.0 79.0
N12 川上 径世 43 41 84 5.0 79.0
N13 西田 真一 48 40 88 8.0 80.0
N14 大森 孝志 48 44 92 12.0 80.0
N15 梅澤 忠寿 47 46 93 13.0 80.0
N16 吉田 宰治 39 42 81 0.0 81.0
N17 原 義人 43 44 87 5.0 82.0
N18 楞谷 和洋 46 41 87 5.0 82.0
N19 岡本 正 45 45 90 7.0 83.0
N20 米山 博幸 42 40 82 +1.0 83.0
N21 江幡 栄治 49 44 93 10.0 83.0
N22 安藤 隆博 47 43 90 6.0 84.0
N23 牧野 昭子 46 50 96 9.0 87.0
N24 成瀨 郁夫 52 47 99 8.0 91.0
ニアピン賞
№3 浄土 拓真 №11 藤岡 正彦
№6 辰 昌昭 №15 石橋 誠