2024年クラブ選手権【予選】

開催日 2024年 10月 6日(日) 36Holes / ストロークプレー
◎予選通過者
順位 氏名 予選
1R目 2R目 TOTAL
OUT IN GROSS OUT IN GROSS
1 野口 大地 37 39 76 38 38 76 152
2 辰 昌昭 39 37 76 40 38 78 154
3 浄土 拓真 39 39 78 40 37 77 155
4 川上 径世 38 36 74 41 40 81 155
5 後夷 健太 39 39 78 38 40 78 156
6 前田 龍人 37 43 80 39 38 77 157
7 米山 博幸 43 40 83 38 37 75 158
8 干場 毅 40 39 79 44 38 82 161
9 楞谷 和洋 44 40 84 38 39 77 161
10 稗苗 清志 41 39 80 41 40 81 161
11 若田 辰裕 39 38 77 40 45 85 162
12 太田 哲也 45 42 87 41 38 79 166
13 大窪 秀夫 44 43 87 40 39 79 166
14 飯田 将次 46 39 85 41 40 81 166
15 石橋 誠 41 35 76 45 49 94 170
16 広瀬 実 48 42 90 40 44 84 174
コンペ順位表
R6クラブ選手権(予選)


※閲覧にはパスワードが必要です。


2024年セカンドフライト【予選】

開催日 2024年 10月 6日(日) 18Holes / ストロークプレー
予選通過順位 氏名 予選
OUT IN GROSS
1 吉本 孝治 44 38 82
2 勝山 領二 41 42 83
3 細川 学 43 41 84
4 板澤 義光 42 43 85
5 岡田 春樹 42 43 85
6 晴柀 宏志 42 46 88
7 石黒 忍 44 44 88
8 大場 裕一 45 43 88
9 大森 孝志 47 41 88
10 杉本 優 49 39 88
11 海野 航 44 45 89
12 脇坂 郁夫 46 44 90
13 池原 多加司 46 45 91
14 梅澤 忠寿 46 45 91
15 永井 新二郎 46 46 92
16 山田 一人 46 46 92
コンペ順位表
R6セカンドフライト(予選)


※閲覧にはパスワードが必要です。