2026年シキノハイテック杯 参加者募集中!
開催日 2026年 6月 20日(土) 18Holes / ストロークプレー

| ◇レディス選手権 | |||||||||
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | トータル | HCP | ネット | 備考 | ||
| ゴールドマークの部 | グロス | 1T | 山本 純子 | 44 | 43 | 87 | プレーオフ | ||
| グロス | 1T | 仙名 琴恵 | 43 | 44 | 87 | プレーオフ | |||
| ネット | 第1位 | 大窪 美和 | 48 | 42 | 90 | 11 | 79 | ||
| ネット | 第2位 | 米田 由利子 | 45 | 44 | 89 | 10 | 79 | ||
| ネット | 第3位 | 牧野 真知子 | 49 | 48 | 97 | 16 | 81 | ||
| オープンの部 | グロス | 優勝 | 高瀬 真樹子 | 45 | 43 | 88 | |||
| グロス | 第2位 | 笹生 綾華 | 49 | 43 | 92 | ||||
| ネット | 第1位 | 砂原 弘恵 | 47 | 45 | 92 | 10 | 82 | ||
| ネット | 第2位 | 藤岡 博美 | 50 | 45 | 95 | 10 | 85 | ||
| ネット | 第3位 | 種井 志紀子 | 51 | 49 | 100 | 9 | 91 | ||
| 再試合 9ホール | |||||||||
| 順位 | 氏名 | アウト | 備考 | ||||||
| ゴールドマークの部 | グロス | タイ | 山本 純子 | 50 | 再試合 | ||||
| グロス | タイ | 仙名 琴恵 | 50 | 再試合 | |||||
コンペ順位表