2016年 6月 12日(日)
競技方法 18Holes / ストロークプレー| 6/12(日) 地区対抗競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人の部 | ||||||
| 氏名 | O | I | G | H | N | |
| 優勝 | 松井 悟志 | 38 | 37 | 75 | 8 | 67 |
| 2位 | 浄土 人志 | 35 | 43 | 78 | 9 | 69 |
| 3位 | 大窪 秀夫 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |
| 4位 | 木野本 善和 | 42 | 43 | 85 | 15 | 70 |
| 5位 | 木下 満 | 37 | 41 | 78 | 8 | 70 |
| BG | 藤岡 正彦 | 36 | 37 | 73 | ||
| 団体の部 | ||||||
| □ | チーム名 | NET | ||||
| 優勝 | 黒部A | 504 | ||||
| 次勝 | 魚津南B | 528 | ||||
| 3位 | 魚津北 | 530 | ||||
| 4位 | 富 山 | 531 | ||||
| 5位 | 魚津南A | 533 | ||||

