2019年 9月 7日(土)
競技方法 18Holes / ストロークプレー| ◎団体戦 | ||||||||||||
| 《一般の部》 | ||||||||||||
| 順位 | 練習場名 | 合計スコア | ||||||||||
| 優勝 | トヤマインターゴルフアカデミー | 364 | ||||||||||
| 次勝 | 古沢ゴルフクラブ | 373 | ||||||||||
| 3位 | デイズゴルフクラブA | 384 | ||||||||||
| 4位 | デイズゴルフクラブB | 391 | ||||||||||
| 5位 | ㈱アンテロープ | 396 | ||||||||||
| ◎個人戦 | ||||||||||||
| 《一般の部・グロスの部》 | ||||||||||||
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | OUT | IN | GRS | |||||||
| 優勝 | 野村 昂生 | 古沢ゴルフクラブ | 39 | 31 | 70 | |||||||
| 次勝 | 吉田 宰治 | トヤマインターゴルフアカデミー | 36 | 35 | 71 | |||||||
| 3位 | 米山 博幸 | デイズゴルフクラブA | 40 | 37 | 77 | |||||||
| 4位 | 野村 和裕 | トヤマインターゴルフアカデミー | 37 | 40 | 77 | |||||||
| 5位 | 朴木 真一 | 古沢ゴルフクラブ | 40 | 41 | 81 | |||||||
| 《一般の部・ネットの部》 | ||||||||||||
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | OUT | IN | GRS | Hcp | NET | |||||
| 優勝 | 梅澤 忠寿 | デイズゴルフクラブA | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 | |||||
| 次勝 | 橘 正樹 | トヤマインターゴルフアカデミー | 36 | 40 | 76 | 6 | 70 | |||||
| 3位 | 島崎 光晴 | 古沢ゴルフクラブ | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 | |||||
| 4位 | 山田 真実子 | ㈱アンテロープ | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 | |||||
| 5位 | 平﨑 茂雄 | デイズゴルフクラブA | 45 | 39 | 84 | 12 | 72 | |||||
| 6位 | 稲垣 五月 | トヤマインターゴルフアカデミー | 36 | 43 | 79 | 6 | 73 | |||||
| 7位 | 山岸 哲郎 | トヤマインターゴルフアカデミー | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 | |||||
| ◎団体戦 | ||||||||||||
| 《シニアの部》 | ||||||||||||
| 順位 | 練習場名 | 合計スコア | ||||||||||
| 優勝 | トヤマインターゴルフアカデミー | 312 | ||||||||||
| 次勝 | デイズゴルフクラブ | 313 | ||||||||||
| 3位 | 古沢ゴルフクラブ | 314 | ||||||||||
| 4位 | ㈱南ゴルフB | 315 | ||||||||||
| 5位 | ㈱アンテロープ | 318 | ||||||||||
| 6位 | ㈱南ゴルフA | 321 | ||||||||||
| 《シニアの部・ネットの部》 | ||||||||||||
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | OUT | IN | GRS | Hcp | NET | |||||
| 優勝 | 長谷川 清 | ㈱南ゴルフB | 40 | 44 | 84 | 11 | 73 | |||||
| 次勝 | 吉田 栄次 | ㈱南ゴルフA | 40 | 41 | 81 | 6 | 75 | |||||
| 3位 | 藤岡 正彦 | デイズゴルフクラブ | 38 | 39 | 77 | 2 | 75 | |||||
| 4位 | 須垣 通紀 | トヤマインターゴルフアカデミー | 43 | 42 | 85 | 9 | 76 | |||||
| 5位 | 舟子 浩司 | デイズゴルフクラブ | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 | |||||
| 6位 | 島田 崇 | 古沢ゴルフクラブ | 36 | 44 | 80 | 3 | 77 | |||||
| 7位 | 土田 良一 | 古沢ゴルフクラブ | 39 | 43 | 82 | 4 | 78 | |||||
| 8位 | 知切 四書 | 古沢ゴルフクラブ | 39 | 42 | 81 | 3 | 78 | |||||
| 9位 | 北山 幹郎 | ㈱アンテロープ | 48 | 46 | 94 | 16 | 78 | |||||
| 10位 | 久郷 隆 | トヤマインターゴルフアカデミー | 40 | 49 | 89 | 11 | 78 | |||||

