2019年 7月 6日(土)6:45
競技方法 18Holes / フォアボール・ストロークプレー参加費用 2,160円
| 順位 | 氏名 | Hcp | OUT | IN | NET | |
| 優勝 | 江幡 栄治 干場 毅 |
ペア | 10 5 |
32 | 30 | 62 |
| 次勝 | 米沢 元 山田 一人 |
ペア | 15 20 |
28 | 34 | 62 |
| 参勝 | 中嶋 義史 梅澤 忠寿 |
ペア | 23 15 |
32 | 30 | 62 |
| 4位 | 長谷川 清 本多 正男 |
ペア | 11 18 |
32 | 32 | 64 |
| 5位 | 経澤 一人 勝山 領二 |
ペア | 24 21 |
32 | 32 | 64 |
| 6位 | 海野 貢 藤岡 正彦 |
ペア | 6 2 |
31 | 34 | 65 |
| 7位 | 楞谷 和洋 右井 博幸 |
ペア | 5 9 |
31 | 34 | 65 |
| 8位 | 高宮 利則 清水 睦美 |
ペア | 7 15 |
34 | 32 | 66 |
| 9位 | 吉田 泰樹 西幸 繁 |
ペア | 16 9 |
32 | 34 | 66 |
| 10位 | 泉 文雄 米山 博幸 |
ペア | 10 +1 |
32 | 34 | 66 |
| 同ネットは2人の年齢の合計の年長者による。 | ||||||


