2018年 7月 18日(水)
競技方法 18Holes / ストロークプレー| ◎グランドシニア ハンディネットの部 | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 1位 | 新村 國雄 | 40 | 35 | 75 | 9 | 66 |
| 2位 | 佐伯 秀一 | 43 | 39 | 82 | 15 | 67 |
| 3位 | 林 三郎 | 45 | 47 | 92 | 25 | 67 |
| 4位 | 吉田 隼 | 49 | 47 | 96 | 29 | 67 |
| 5位 | 村中 忠志 | 47 | 44 | 91 | 21 | 70 |
| ◎グランドシニア 新ペリアハンディの部 | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 1位 | 松井 佳明 | 38 | 45 | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 2位 | 小泉 末春 | 49 | 51 | 100 | 25.2 | 74.8 |
| 3位 | 河森 敏弘 | 41 | 44 | 85 | 9.6 | 75.4 |
| 4位 | 島原 孝次 | 44 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 5位 | 吉田 尚徳 | 49 | 50 | 99 | 22.8 | 76.2 |
| ◎シニア男子 ハンディネットの部 | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 1位 | 中島 実夫 | 45 | 41 | 86 | 19 | 67 |
| 2位 | 下澤 茂 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 |
| 3位 | 長山 佳紀 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
| 4位 | 林 晴夫 | 45 | 43 | 88 | 18 | 70 |
| 5位 | 高野 智次 | 49 | 46 | 95 | 24 | 71 |
| 6位 | 横幕 賢一 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
| 7位 | 池田 豊一 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
| 8位 | 林 武彦 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
| 9位 | 吉崎 和男 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
| 10位 | 稲垣 要作 | 47 | 42 | 89 | 16 | 73 |
| ◎シニア男子 新ペリアハンディの部 | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 1位 | 金山 勉 | 54 | 46 | 100 | 27.6 | 72.4 |
| 2位 | 梶村 清隆 | 52 | 47 | 99 | 25.2 | 73.8 |
| 3位 | 古田 親義 | 57 | 51 | 108 | 33.6 | 74.4 |
| 4位 | 前根 治郎 | 46 | 43 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 5位 | 島田 栄治 | 42 | 47 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 6位 | 喜多村 裕二 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75.0 |
| 7位 | 関井 吉治 | 53 | 55 | 108 | 31.2 | 76.8 |
| 8位 | 竹脇 幹正 | 52 | 49 | 101 | 24 | 77.0 |
| ◎一般女子 ハンディネットの部 | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 1位 | 大窪 美和 | 51 | 45 | 96 | 33 | 63 |
| 2位 | 半田 由起子 | 47 | 40 | 87 | 20 | 67 |
| 3位 | 小林 有美 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 |
| 4位 | 上野 志津子 | 46 | 41 | 87 | 15 | 72 |
| 5位 | 清水 里恵 | 52 | 48 | 100 | 28 | 72 |
| ◎一般女子 新ペリアハンディの部 | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 1位 | 河野 瑞枝 | 48 | 47 | 95 | 24 | 71.0 |
| 2位 | 山本 昭子 | 51 | 48 | 99 | 26.4 | 72.6 |
| 3位 | 牧田 恵美子 | 50 | 42 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 4位 | 花田 喜代美 | 54 | 53 | 107 | 31.2 | 75.8 |
| 5位 | 羽柴 真美子 | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 |

