2018年 7月 7日(土)6:15~
競技方法 18Holes / ストロークプレー順位 | 氏名 | Hcp | OUT | IN | NET | |
優勝 | 中嶋 義史 梅澤 忠寿 |
ペア | ※23 18 |
31 | 29 | 60 |
次勝 | 大窪 秀夫 大窪 美和 |
ペア | 10 ※24 |
35 | 30 | 65 |
参勝 | 稲垣 達也 稲垣 五月 |
ペア | 3 9 |
35 | 31 | 66 |
4位 | 本多 正男 大石 龍弘 |
ペア | 23 11 |
30 | 38 | 68 |
5位 | 角田 隆 山﨑 明義 |
ペア | 21 10 |
36 | 32 | 68 |
6位 | 長谷川 清 吉田 泰樹 |
ペア | 10 16 |
34 | 35 | 69 |
7位 | 太田 哲也 仙名 琴恵 |
ペア | 5 7 |
34 | 35 | 69 |
8位 | 上島 裕希 大角 江里子 |
ペア | 3 20 |
35 | 34 | 69 |
9位 | 米山 博幸 浄土 拓真 |
ペア | +1 9 |
34 | 35 | 69 |
10位 | 高島 洋之 中野 悦子 |
ペア | 4 18 |
35 | 35 | 70 |
同ネットは2人の年齢の合計の年長者による。 |