2017年 5月 7日(日)
競技方法 18Holes / ストロークプレー| 予選通過者 | OUT | IN | TOTAL | HCP | NET |
| 髙島 浩二 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
| 野口 大地 | 39 | 40 | 79 | 4 | 75 |
| 高島 幸造 | 42 | 43 | 85 | 7 | 78 |
| 関口 英司 | 44 | 40 | 84 | 6 | 78 |
| 安藤 隆博 | 43 | 42 | 85 | 6 | 79 |
| 川上 径世 | 38 | 46 | 84 | 5 | 79 |
| 泉 幸男 | 47 | 43 | 90 | 9 | 81 |
| 前出 幸男 | 47 | 43 | 90 | 9 | 81 |
| 米山 博幸 | 39 | 41 | 80 | +1 | 81 |
| 楞谷 和洋 | 45 | 43 | 88 | 7 | 81 |
| 澤谷 昌則 | 48 | 44 | 92 | 10 | 82 |
| 大窪 秀夫 | 42 | 50 | 92 | 10 | 82 |
| 藤森 和彦 | 47 | 43 | 90 | 7 | 83 |
| 原 義人 | 45 | 43 | 88 | 5 | 83 |
| 池田 一男 | 48 | 43 | 91 | 8 | 83 |
| 干場 毅 | 41 | 47 | 88 | 5 | 83 |

