2017年 8月 20日(日)
競技方法 18Holes / ストロークプレー| Aクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | Hcp | NET |
| 優勝 | 飯田 将次 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
| 次勝 | 藤岡 正彦 | 38 | 37 | 75 | 2 | 73 |
| 3位 | 高島 洋之 | 39 | 38 | 77 | 4 | 73 |
| 4位 | 中島 宗一 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
| 5位 | 仙名 琴恵 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
| BG | 藤岡 正彦 | 38 | 37 | 75 | ||
| Bクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | Hcp | NET |
| 優勝 | 北野 康博 | 44 | 50 | 94 | 22 | 72 |
| 次勝 | 能澤 亨 | 47 | 56 | 103 | 30 | 73 |
| 3位 | 大丸 直樹 | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 |
| 4位 | 平﨑 隆 | 42 | 47 | 89 | 14 | 75 |
| 5位 | 山崎 富美夫 | 48 | 40 | 88 | 13 | 75 |
| BG | 山崎 富美夫 | 48 | 40 | 88 | ||

