2025年 7月 8日(火)8:15~
競技方法 18Holes / ストロークプレー| 予選通過者 | |||||||
| RANK | 氏名 | OUT | IN | GRS | Hcp | NET | |
| シニア | 1 | 山内 聡 | 44 | 37 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 一般男子 | 1 | 浄土 豊 | 50 | 47 | 97 | 28.8 | 68.2 |
| 2 | 小西 康元 | 46 | 46 | 92 | 22.8 | 69.2 | |
| 3 | 森山 明 | 39 | 45 | 84 | 14.4 | 69.6 | |
| 4 | 淺野 建治 | 41 | 40 | 81 | 10.8 | 70.2 | |
| 5 | 根建 良久 | 49 | 55 | 104 | 33.6 | 70.4 | |
| 6 | 高島 博文 | 44 | 52 | 96 | 25.2 | 70.8 |

