2023年 10月 15日(日)6:30~
競技方法 18Holes / ストロークプレー参加費用 1,100円
| Aクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 後夷 健太 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
| 次勝 | 大畑 光津雄 | 48 | 39 | 87 | 11 | 76 |
| 3位 | 泉 幸男 | 47 | 43 | 90 | 10 | 80 |
| 4位 | 沢田 敏英 | 44 | 42 | 86 | 6 | 80 |
| 5位 | 庄 佳之 | 47 | 43 | 90 | 10 | 80 |
| ベストグロス | 後夷 健太 | 39 | 42 | 81 | ||
| Bクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 牧野 真知子 | 45 | 49 | 94 | 25 | 69 |
| 次勝 | 大窪 美和 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
| 3位 | 中空 大志 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
| 4位 | 小林 哲也 | 45 | 44 | 89 | 13 | 76 |
| 5位 | 立塚 康司 | 47 | 46 | 93 | 14 | 79 |
| ベストグロス | 大窪 美和 | 43 | 42 | 85 |

