2023年セカンドフライト【予選】

2023年 10月 1日(日)6:30~

競技方法 18Holes / ストロークプレー
参加費用 2,200円
タグ
◎予選通過者
順位 氏名 予選
OUT IN GROSS
1 晴柀 宏志 41 40 81
2 後夷 健太 46 37 83
3 大畑 光津雄 48 35 83
4 山﨑 明義 42 42 84
5 泉 幸男 43 41 84
6 細川 学 44 40 84
7 勝山 領二 40 45 85
8 下飯野 隆志 42 44 86
9 海野 航 43 43 86
10 中空 大志 44 42 86
11 濱田 則一 45 41 86
12 山田 一人 42 45 87
13 美浪 雄一 43 45 88
14 浜藤 洋一 44 44 88
15 小林 哲也 45 43 88
16 平﨑 茂雄 43 46 89

スコアタイは、マッチングスコア方式(最後のホールズより)決定する。