2023年クラブ選手権【予選】

2023年 10月 1日(日)6:30~

競技方法 36Holes / ストロークプレー
参加費用 2,200円
タグ
◎予選通過者
順位 氏名 予選
1R目 2R目 TOTAL
OUT IN GROSS OUT IN GROSS
1 吉田 宰治 38 40 78 40 33 73 151
2 川上 径世 39 39 78 38 37 75 153
3 米山 博幸 37 40 77 41 40 81 158
4 干場 毅 43 39 82 40 38 78 160
5 村谷 浩司 43 39 82 40 38 78 160
6 楞谷 和洋 42 41 83 40 40 80 163
7 辰 昌昭 41 41 82 46 38 84 166
8 前田 龍人 44 40 84 44 39 83 167
9 大窪 秀夫 45 36 81 41 45 86 167
10 椎名 知志 44 40 84 42 43 85 169
11 飯田 将次 42 44 86 41 43 84 170
12 板澤 雅宏 43 42 85 42 43 85 170
13 浄土 拓真 46 42 88 38 44 82 170
14 横田 栄一 48 41 89 45 38 83 172
15 若田 辰裕 45 40 85 41 46 87 172
16 江幡 栄治 46 43 89 47 37 84 173

スコアタイは、マッチングスコア方式(最後のホールズより)決定する。