2016年クラブ選手権【決勝】

開催日 2016年 10月 9日(日) 36Holes / ストロークプレー
順位 氏名 予選(10/2) 決勝(10/9) トータル
O I G O I G O I G O I G
優勝 吉田 宰治 38 37 75 40 34 74 149 37 40 77 40 36 76 153 302
次勝 米山 博幸 42 36 78 38 37 75 153 39 35 74 41 38 79 153 306
3位 藤岡 正彦 37 36 73 44 39 83 156 40 35 75 42 38 80 155 311
4位 高島 洋之 38 40 78 39 38 77 155 40 38 78 38 42 80 158 313
5位 吉田 英敏 40 37 77 39 43 82 159 40 43 83 42 37 79 162 321
6位 野口 大地 43 39 82 43 37 80 162 40 39 79 43 37 80 159 321
7位 川上 径世 40 39 79 41 41 82 161 42 38 80 43 43 86 166 327
8位 前田 龍人 44 35 79 40 38 78 157 46 42 88 39 47 86 174 331
9位 安藤 隆博 41 40 81 42 39 81 162 46 43 89 43 39 82 171 333
10位 太田 哲也 36 42 78 47 35 82 160 44 41 85 48 42 90 175 335

 

2016年体育の日杯

開催日 2016年 10月 10日(月) 18Holes / ポイントターニー
RANK NAME HCP OUT IN TOTAL
優勝 松本 富生 9 21 21 42
2位 北崎 勝弘 10 19 21 40
3位 中山 正比古 8 18 20 38
4位 飛弾 準二 12 16 21 37
5位 新田 博康 19 20 15 35
6位 関口 宣弘 12 13 22 35
7位 田原 建治 14 18 17 35
8位 辻 孝志 15 17 16 33
9位 原 康人 7 13 20 33
10位 清水 純一 30 20 13 33

 

2016年セカンドフライト【決勝】

開催日 2016年 10月 9日(日) 36Holes / ストロークプレー
順位 氏名 予選(10/2) 決勝(10/9) トータル
OUT IN TOTAL OUT IN TOTAL OUT IN TOTAL
優勝 飯田 将次 41 41 82 45 39 84 43 43 86 170 252
次勝 飯野 幸雄 37 41 78 48 51 99 42 41 83 182 260
3位 石橋 誠 44 42 86 42 47 89 44 43 87 176 262
4位 四家井 修 43 44 87 45 42 87 43 46 89 176 263
5位 砂原 光宏 48 41 89 45 42 87 44 45 89 176 265

 

2016年クラブ選手権【予選】

開催日 2016年 10月 2日(日) 36Holes / ストロークプレー
順位 氏 名 予選
1R目 2R目 TOTAL
OUT IN GRS OUT IN GRS
1 吉田 宰治 38 37 75 40 34 74 149
2 米山 博幸 42 36 78 38 37 75 153
3 高島 洋之 38 40 78 39 38 77 155
4 藤岡 正彦 37 36 73 44 39 83 156
5 前田 龍人 44 35 79 40 38 78 157
6 吉田 英敏 40 37 77 39 43 82 159
7 太田 哲也 36 42 78 47 35 82 160
8 川上 径世 40 39 79 41 41 82 161
9 安藤 隆博 41 40 81 42 39 81 162
10 野口 大地 43 39 82 43 37 80 162
11 前出 幸男 43 38 81 41 40 81 162
12 松倉 幹雄 46 39 85 41 41 82 167
13 関口 英司 49 38 87 40 41 81 168
14 干場 毅 41 42 83 40 47 87 170
15 成瀨 郁夫 43 39 82 45 45 90 172
16 竹田 大悟 45 45 90 39 43 82 172

 

2016年セカンドフライト【予選】

開催日 2016年 10月 2日(日) 18Holes / ストロークプレー
順位 氏名 予選
OUT IN GROSS
1 飯野 幸雄 37 41 78
2 飯田 将次 41 41 82
3 石橋 誠 44 42 86
4 浜藤 洋一 44 43 87
5 横田 栄一 45 42 87
6 四家井 修 43 44 87
7 浄土 拓真 45 43 88
8 石黒 忍 46 42 88
9 砂原 光宏 48 41 89
10 畠山 智哉 45 47 92
11 河口 信一 46 46 92
12 髙島 浩二 48 45 93