◎ファーストクラス
| ◆準決勝 | ||
| 野口 大地 | 1UP | 野口 慎二 |
| 前田 龍人 | 7&6 | 大窪 秀夫 |
| ◆決勝 | ||
| 野口 大地 | 3&2 | 前田 龍人 |
◎セカンドクラス
| ◆準決勝 | ||
| 小林 哲也 | 4&3 | 金澤 流心 |
| 野村 慎介 | 4&3 | 畠山 智哉 |
| ◆決勝 | ||
| 小林 哲也 | 2UP | 野村 慎介 |
コンペ順位表R8スクラッチ競技(準決勝・決勝)トーナメント表
コンペ順位表
R8スクラッチ競技2ND(準決勝・決勝)トーナメント表

◎ファーストクラス
| ◆準決勝 | ||
| 野口 大地 | 1UP | 野口 慎二 |
| 前田 龍人 | 7&6 | 大窪 秀夫 |
| ◆決勝 | ||
| 野口 大地 | 3&2 | 前田 龍人 |
◎セカンドクラス
| ◆準決勝 | ||
| 小林 哲也 | 4&3 | 金澤 流心 |
| 野村 慎介 | 4&3 | 畠山 智哉 |
| ◆決勝 | ||
| 小林 哲也 | 2UP | 野村 慎介 |
コンペ順位表| ◆一次戦 | ||
| 金澤 流心 | 1UP | 石黒 忍 |
| 池原 多加司 | 4&3 | 経澤 一人 |
| 晴柀 宏志 | コンシード | 脇坂 郁夫 |
| 小林 哲也 | 1UP | 杉本 優 |
| 細川 学 | 7&5 | 横田 宗由 |
| 畠山 智哉 | 4&2 | 上杉 謙一 |
| 加藤 和希 | 5&4 | 梅澤 忠寿 |
| 野村 慎介 | 5&3 | 泉 幸男 |
| ◆二次戦 | ||
| 金澤 流心 | 1UP | 池原 多加司 |
| 小林 哲也 | 4&3 | 晴柀 宏志 |
| 畠山 智哉 | 2&1 | 細川 学 |
| 野村 慎介 | 2&1 | 加藤 和希 |
コンペ順位表| ◆二次戦 | ||
| 野口 慎二 | 6&5 | 広瀬 実 |
| 野口 大地 | 5&3 | 川上 径世 |
| 前田 龍人 | 19H1UP | 後夷 健太 |
| 大窪 秀夫 | 3&1 | 浄土 拓真 |
コンペ順位表
コンペ順位表| Aクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 川上 径世 | 35 | 38 | 73 | 0 | 73 |
| 次勝 | 村谷 浩司 | 43 | 40 | 83 | 7 | 76 |
| 3位 | 岡田 春樹 | 47 | 39 | 86 | 10 | 76 |
| 4位 | 細川 学 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 |
| 5位 | 島 和也(本新) | 42 | 45 | 87 | 10 | 77 |
| ベストグロス | 川上 径世 | 35 | 38 | 73 | ||
| Bクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 島 和也(平伝寺) | 43 | 41 | 84 | 18 | 66 |
| 次勝 | 泉 幸男 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
| 3位 | 中屋 裕二 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 |
| 4位 | 成瀨 郁夫 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
| 5位 | 脇坂 郁夫 | 48 | 43 | 91 | 16 | 75 |
| ベストグロス | 泉 幸男 | 41 | 41 | 82 | ||
| Cクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 清水 純一 | 53 | 49 | 102 | 23 | 79 |
| ベストグロス | 清水 純一 | 53 | 49 | 102 |
コンペ順位表