コンペ順位表1日目 暫定順位表 (最終順位は3日間合計)

| 予選通過 | RANK | 氏名 | OUT | IN | GRS | Hcp | NET |
| グランドシニア | 1 | 稲沢 三紀 | 45 | 45 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 2 | 杉山 茂 | 37 | 39 | 76 | 3.6 | 72.4 | |
| 3 | 竹田 雅則 | 48 | 47 | 95 | 21.6 | 73.4 | |
| 一般男子 | 1 | 美浪 雄一 | 44 | 46 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 2 | 畠山 裕典 | 43 | 48 | 91 | 19.2 | 71.8 | |
| 3 | 濱田 則一 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 | |
| 4 | 辻 佑介 | 51 | 48 | 99 | 26.4 | 72.6 | |
| 5 | 前田 秀和 | 49 | 49 | 98 | 25.2 | 72.8 |
コンペ順位表