| ◎予選通過者 | ||||||||
| 順位 | 氏名 | 予選 | ||||||
| 1R目 | 2R目 | TOTAL | ||||||
| OUT | IN | GROSS | OUT | IN | GROSS | |||
| 1 | 野口 大地 | 37 | 39 | 76 | 38 | 38 | 76 | 152 |
| 2 | 辰 昌昭 | 39 | 37 | 76 | 40 | 38 | 78 | 154 |
| 3 | 浄土 拓真 | 39 | 39 | 78 | 40 | 37 | 77 | 155 |
| 4 | 川上 径世 | 38 | 36 | 74 | 41 | 40 | 81 | 155 |
| 5 | 後夷 健太 | 39 | 39 | 78 | 38 | 40 | 78 | 156 |
| 6 | 前田 龍人 | 37 | 43 | 80 | 39 | 38 | 77 | 157 |
| 7 | 米山 博幸 | 43 | 40 | 83 | 38 | 37 | 75 | 158 |
| 8 | 干場 毅 | 40 | 39 | 79 | 44 | 38 | 82 | 161 |
| 9 | 楞谷 和洋 | 44 | 40 | 84 | 38 | 39 | 77 | 161 |
| 10 | 稗苗 清志 | 41 | 39 | 80 | 41 | 40 | 81 | 161 |
| 11 | 若田 辰裕 | 39 | 38 | 77 | 40 | 45 | 85 | 162 |
| 12 | 太田 哲也 | 45 | 42 | 87 | 41 | 38 | 79 | 166 |
| 13 | 大窪 秀夫 | 44 | 43 | 87 | 40 | 39 | 79 | 166 |
| 14 | 飯田 将次 | 46 | 39 | 85 | 41 | 40 | 81 | 166 |
| 15 | 石橋 誠 | 41 | 35 | 76 | 45 | 49 | 94 | 170 |
| 16 | 広瀬 実 | 48 | 42 | 90 | 40 | 44 | 84 | 174 |
コンペ順位表R6クラブ選手権(予選)

