コンペ順位表コンペ順位表20241111.151127

| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 舟本 正一 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 次勝 | 板澤 義光 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
| 3位 | 川上 径世 | 34 | 39 | 73 | 0 | 73 |
| 4位 | 関口 英司 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
| 5位 | 村谷 浩司 | 43 | 39 | 82 | 7 | 75 |
| Aクラス ベストグロス |
川上 径世 | 34 | 39 | 73 | ||
| Bクラス ベストグロス |
板澤 義光 | 45 | 42 | 87 |
コンペ順位表| Aクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 泉 幸男 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
| 次勝 | 舟本 正一 | 40 | 45 | 85 | 10 | 75 |
| 3位 | 川上 径世 | 39 | 36 | 75 | 0 | 75 |
| 4位 | 横田 亨 | 41 | 45 | 86 | 10 | 76 |
| 5位 | 横田 栄一 | 44 | 40 | 84 | 8 | 76 |
| ベストグロス | 川上 径世 | 39 | 36 | 75 | ||
| Bクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 朝本 靖之 | 42 | 39 | 81 | 13 | 68 |
| 次勝 | 高瀬 和弥 | 48 | 47 | 95 | 24 | 71 |
| 3位 | 池原 多加司 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
| 4位 | 上野 博志 | 47 | 48 | 95 | 22 | 73 |
| 5位 | 上杉 謙一 | 49 | 46 | 95 | 20 | 75 |
| ベストグロス | 朝本 靖之 | 42 | 39 | 81 |
コンペ順位表