コンペ順位表成績表Vr6

| 順位 | 氏名 |
| グロス1位 | 寺田 忠明 |
| グロス2位 | 本田 勇二 |
| グロス3位 | 金山 正昭 |
| ネット1位 | 杉井 孝 |
| ネット2位 | 石﨑 由男 |
| ネット3位 | 村谷 浩司 |
| ネット4位 | 山内 聡 |
| ネット5位 | 石坂 尚登 |
| ネット6位 | 佐々木 伊和保 |
| ネット7位 | 中山 正比古 |
コンペ順位表| RANK | 氏名 | OUT | IN | GRS | Hcp | NET | |
| 優勝 | 後夷 健太 | 予選 | 35 | 36 | 71 | 8 | 63 |
| 決勝1R目 | 36 | 38 | 74 | 8 | 66 | ||
| 決勝2R目 | 34 | 45 | 79 | 8 | 71 | ||
| 合計 | 200 | ||||||
| 次勝 | 楞谷 和洋 | 予選 | 31 | 38 | 69 | 2 | 67 |
| 決勝1R目 | 32 | 37 | 69 | 2 | 67 | ||
| 決勝2R目 | 36 | 36 | 72 | 2 | 70 | ||
| 合計 | 204 | ||||||
| 3位 | 勝山 領二 | 予選 | 43 | 37 | 80 | 10 | 70 |
| 決勝1R目 | 34 | 39 | 73 | 10 | 63 | ||
| 決勝2R目 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 | ||
| 合計 | 207 | ||||||
| 4位 | 下飯野 隆志 | 予選 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
| 決勝1R目 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 | ||
| 決勝2R目 | 39 | 42 | 81 | 12 | 69 | ||
| 合計 | 214 | ||||||
| 5位 | 飯田 将次 | 予選 | 36 | 42 | 78 | 7 | 71 |
| 決勝1R目 | 41 | 37 | 78 | 7 | 71 | ||
| 決勝2R目 | 37 | 45 | 82 | 7 | 75 | ||
| 合計 | 217 |
コンペ順位表| RANK | 氏名 | OUT | IN | GRS | Hcp | NET | |
| 優勝 | 池原 多加司 | 予選 | 44 | 49 | 93 | 30 | 63 |
| 決勝 | 41 | 47 | 88 | 30 | 58 | ||
| 合計 | 121 | ||||||
| 次勝 | 高瀬 和弥 | 予選 | 39 | 52 | 91 | 28 | 63 |
| 決勝 | 42 | 45 | 87 | 28 | 59 | ||
| 合計 | 122 | ||||||
| 3位 | 中空 大志 | 予選 | 38 | 45 | 83 | 15 | 68 |
| 決勝 | 38 | 45 | 83 | 15 | 68 | ||
| 合計 | 136 | ||||||
| 4位 | 牧野 真知子 | 予選 | 40 | 54 | 94 | 21 | 73 |
| 決勝 | 41 | 43 | 84 | 21 | 63 | ||
| 合計 | 136 | ||||||
| 5位 | 猪原 俊孝 | 予選 | 36 | 45 | 81 | 15 | 66 |
| 決勝 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 | ||
| 合計 | 136 |
コンペ順位表