コンペ順位表ダイヤモンドエンジニアリング杯成績表

| ◆一次戦 | ||
| 松原 和之 | 2&1 | 安藤 隆博 |
| 広瀬 実 | 不戦勝 | 佐々木 盛光 |
| 村谷 浩司 | 2UP | 松井 悟志 |
| 楞谷 和洋 | 2&1 | 若田 辰裕 |
| 太田 哲也 | 4&3 | 藤岡 正彦 |
| 野口 大地 | コンシード | 干場 毅 |
| ◆二次戦 | ||
| 川上 径世 | 2UP | 松原 和之 |
| 村谷 浩司 | 2&1 | 広瀬 実 |
| 楞谷 和洋 | 6&5 | 大窪 秀夫 |
| 太田 哲也 | 2&1 | 野口 大地 |
コンペ順位表| ◆一次戦 | ||
| 勝山 領二 | 6&5 | 脇坂 郁夫 |
| 舟本 正一 | 3&2 | 石黒 忍 |
| 杉本 優 | 1UP | 畠山 智哉 |
| 泉 幸男 | 19H1UP | 海野 航 |
| 大森 孝志 | 20H1UP | 尾崎 雅志 |
| 濱田 則一 | 4&3 | 山田 一人 |
| 大畑 光津雄 | 2&1 | 野村 慎介 |
| 永井 新二郎 | 2&1 | 梅澤 忠寿 |
| ◆二次戦 | ||
| 舟本 正一 | 1UP | 勝山 領二 |
| 杉本 優 | 19H1UP | 泉 幸男 |
| 濱田 則一 | 19H1UP | 大森 孝志 |
| 大畑 光津雄 | 2&1 | 永井 新二郎 |
コンペ順位表