コンペ順位表コンペ順位表20230820.182824

| Aクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 三田 収一 | 40 | 34 | 74 | 9 | 65 |
| 次勝 | 海野 航 | 37 | 40 | 77 | 11 | 66 |
| 3位 | 西川 康寛 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
| 4位 | 岡本 正 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
| 5位 | 池田 一男 | 37 | 41 | 78 | 8 | 70 |
| ベストグロス | 三田 収一 | 40 | 34 | 74 | ||
| Bクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 松沢 芳則 | 43 | 40 | 83 | 15 | 68 |
| 次勝 | 山口 剛 | 38 | 44 | 82 | 13 | 69 |
| 3位 | 吉本 孝治 | 39 | 44 | 83 | 14 | 69 |
| 4位 | 山本 浩明 | 55 | 44 | 99 | 30 | 69 |
| 5位 | 田中 康博 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 |
| ベストグロス | 山口 剛 | 38 | 44 | 82 |
コンペ順位表