コンペ順位表DAYSGOLF OPEN

| 順位 | 入賞者 | アウト | イン | グロス | Hcp | ネット |
| 優勝 | 藤岡 正彦 | 38 | 39 | 77 | 8.4 | 68.6 |
| 2位 | 中山 正比古 | 39 | 38 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 3位 | 後藤 幸夫 | 48 | 44 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| BG | 中山 正比古 | 39 | 38 | 77 | ||
| レディス優勝 | 山田 雪美 | 52 | 59 | 111 | 38.4 | 72.6 |
| レディス2位 | 清水 佐知子 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| レディス3位 | 山田 優子 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
コンペ順位表| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 江幡 栄治 | 41 | 36 | 77 | 8 | 69 |
| 次勝 | 沢田 敏英 | 38 | 40 | 78 | 7 | 71 |
| 3位 | 原 義人 | 44 | 36 | 80 | 6 | 74 |
| 4位 | 吉本 孝治 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
| 5位 | 池田 一男 | 43 | 41 | 84 | 8 | 76 |
| Aクラス ベストグロス |
江幡 栄治 | 41 | 36 | 77 | ||
| Bクラス ベストグロス |
吉本 孝治 | 45 | 44 | 89 |
コンペ順位表