コンペ順位表昭和会平日コンペ

| 予選通過者 | OUT | IN | TOTAL | HCP | NET |
| 江幡 栄治 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
| 飯田 将次 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
| 石橋 誠 | 37 | 42 | 79 | 7 | 72 |
| 浄土 拓真 | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 |
| 髙島 浩二 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 |
| 海野 益三 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
| 辰 昌昭 | 40 | 37 | 77 | 3 | 74 |
| 椎名 知志 | 38 | 46 | 84 | 9 | 75 |
| 船田 善範 | 40 | 45 | 85 | 10 | 75 |
| 原 義人 | 41 | 40 | 81 | 6 | 75 |
| 山崎 富美夫 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
| 前出 幸男 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 |
| 川上 径世 | 41 | 38 | 79 | 3 | 76 |
| 池田 一男 | 44 | 40 | 84 | 8 | 76 |
| 沢田 敏英 | 43 | 40 | 83 | 7 | 76 |
| 若田 辰裕 | 38 | 46 | 84 | 7 | 77 |
| 大窪 秀夫 | 45 | 40 | 85 | 8 | 77 |
| 安藤 隆博 | 39 | 44 | 83 | 6 | 77 |
| 西田 真一 | 43 | 42 | 85 | 8 | 77 |
コンペ順位表| 予選通過者 | OUT | IN | TOTAL | HCP | NET |
| 和泉 良太郎 | 44 | 42 | 86 | 21 | 65 |
| 大窪 美和 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 |
| 宝田 昌之 | 52 | 47 | 99 | 25 | 74 |
| 佐藤 一哉 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
| 細川 学 | 45 | 48 | 93 | 17 | 76 |
| 浜藤 洋一 | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 |
| 下飯野 隆志 | 48 | 45 | 93 | 17 | 76 |
| 篠崎 出 | 48 | 47 | 95 | 18 | 77 |
| 森田 吉拡 | 51 | 50 | 101 | 24 | 77 |
| 海野 航 | 47 | 44 | 91 | 13 | 78 |
| 浜田 守 | 50 | 50 | 100 | 21 | 79 |
| 川口 文男 | 48 | 46 | 94 | 15 | 79 |
| 庄 佳之 | 46 | 47 | 93 | 13 | 80 |
| 畠山 智哉 | 50 | 43 | 93 | 13 | 80 |
| 中嶋 義史 | 49 | 53 | 102 | 22 | 80 |
| 尾崎 雅志 | 49 | 45 | 94 | 13 | 81 |
コンペ順位表☆団体の部(1チーム8名、上位7名のトータルネット)
| 順 位 | チーム名 | スコア |
| 優勝 | 黒部A | 498 |
| 次勝 | 魚津西 | 519 |
| 3位 | 入善B | 543 |
| 4位 | 魚津北 | 543 |
| 5位 | 魚津南A | 543 |
☆個人の部
| 氏 名 | チーム名 | アウト | イン | グロス | Hcp | ネット | |
| 1 位 | 若田 辰裕 | 黒部A | 38 | 35 | 73 | 7 | 66 |
| 2 位 | 朝本 靖之 | 魚津西 | 39 | 43 | 82 | 15 | 67 |
| 3 位 | 山田 一人 | 黒部A | 40 | 43 | 83 | 16 | 67 |
| 4 位 | 立塚 良仁 | 入善B | 42 | 44 | 86 | 18 | 68 |
| 5 位 | 松井 悟志 | 村椿 | 40 | 37 | 77 | 7 | 70 |
| B G | 川上 径世 | 黒部A | 37 | 36 | 73 |
コンペ順位表