コンペ順位表ダイヤモンドエンジニアリング杯

| ◆一次戦 | ||
| 藤岡 正彦 | 4-3 | 松井 悟志 |
| 若田 辰裕 | 4-3 | 木下 恵司 |
| 吉田 宰治 | 3-2 | 江幡 栄治 |
| 川上 径世 | 8-7 | 石橋 誠 |
| 浄土 拓真 | 4-2 | 干場 毅 |
| 楞谷 和洋 | 3-2 | 安藤 隆博 |
| 太田 哲也 | 1UP | 横田 栄一 |
| 大窪 秀夫 | 19H1UP | 飯田 将次 |
| ◆二次戦 | ||
| 藤岡 正彦 | 5-4 | 若田 辰裕 |
| 吉田 宰治 | 1UP | 川上 径世 |
| 浄土 拓真 | 6-5 | 楞谷 和洋 |
| 太田 哲也 | 19H1UP | 大窪 秀夫 |
コンペ順位表| ◆一次戦 | ||
| 広瀬 実 | 2UP | 梅澤 忠寿 |
| 上野 芳則 | 3-2 | 泉 幸男 |
| 山崎 富美夫 | 19H1UP | 和泉 良太郎 |
| 野村 慎介 | 4-3 | 美浪 雄一 |
| 石黒 忍 | 5-3 | 加藤 和希 |
| 永井 新二郎 | 不戦勝 | 庄 佳之 |
| 佐々木 和也 | 3-2 | 大垣 渉 |
| 篠崎 出 | 2UP | 大森 孝志 |
| ◆二次戦 | ||
| 上野 芳則 | 21H1UP | 広瀬 実 |
| 野村 慎介 | 3-2 | 山崎 富美夫 |
| 石黒 忍 | 19H1UP | 永井 新二郎 |
| 佐々木 和也 | 5-4 | 篠崎 出 |
コンペ順位表