| Aクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HCP | NET |
| 優勝 | 楞谷 和洋 | 42 | 38 | 80 | 5 | 75 |
| 次勝 | 中山 正比古 | 41 | 41 | 82 | 6 | 76 |
| 3位 | 牧野 昭子 | 46 | 40 | 86 | 9 | 77 |
| ベストグロス | 楞谷 和洋 | 42 | 38 | 80 | ||
| Bクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HCP | NET |
| 優勝 | 久保 弘美 | 50 | 48 | 98 | 21 | 77 |
| 次勝 | 大森 孝志 | 45 | 46 | 91 | 13 | 78 |
| 3位 | 村椿 明 | 57 | 47 | 104 | 26 | 78 |
| 4位 | 梅澤 忠寿 | 49 | 42 | 91 | 13 | 78 |
| 5位 | 澤田 彰人 | 50 | 42 | 92 | 14 | 78 |
| ベストグロス | 大森 孝志 | 45 | 46 | 91 |
2020年2月度(AB合同)
開催日 2020年 2月 23日(日) 18Holes / ストロークプレー

