| 順位 | 入賞者 | アウト | イン | グロス | Hcp | ネット |
| 1位 | 菅野 正憲 | 38 | 35 | 73 | 5 | 68 |
| 2位 | 窪田 幸三 | 50 | 39 | 89 | 16 | 73 |
| 3位 | 平田 一志 | 46 | 40 | 86 | 12 | 74 |
| 4位 | 平崎 雅博 | 49 | 47 | 96 | 22 | 74 |
| 5位 | 米田 由紀美 | 51 | 50 | 101 | 27 | 74 |
| 6位 | 住 義雄 | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 |
| 7位 | 大丸 勝男 | 41 | 38 | 79 | 4 | 75 |
| 8位 | 海野 隆 | 38 | 47 | 85 | 9 | 76 |
| 9位 | 吉川 静子 | 46 | 40 | 86 | 10 | 76 |
| 10位 | 岩崎 脩一 | 47 | 45 | 92 | 15 | 77 |
2019年春分の日杯
開催日 2019年 3月 21日(木) 18Holes / ストロークプレー


