| ◆準決勝 | ||
| 川上 径世 | 2-1 | 高島 洋之 |
| 藤岡 正彦 | 3-2 | 野口 大地 |
| ◆決勝 | ||
| 藤岡 正彦 | 5-4 | 川上 径世 |


| ◆準決勝 | ||
| 川上 径世 | 2-1 | 高島 洋之 |
| 藤岡 正彦 | 3-2 | 野口 大地 |
| ◆決勝 | ||
| 藤岡 正彦 | 5-4 | 川上 径世 |

| ◆一次戦 | ||
| 高島 洋之 | 6-5 | 成瀨 郁夫 |
| 石﨑 由男 | 5-4 | 干場 毅 |
| 太田 哲也 | 5-4 | 松井 悟志 |
| 川上 径世 | 4-3 | 関口 英司 |
| 楞谷 和洋 | 6-5 | 竹田 大悟 |
| 藤岡 正彦 | 2-1 | 五十井 和久 |
| 野口 大地 | 8-6 | 若田 辰裕 |
| 安藤 隆博 | 2-1 | 岡本 哲郎 |
| ◆二次戦 | ||
| 高島 洋之 | 2UP | 石﨑 由男 |
| 川上 径世 | 4-2 | 太田 哲也 |
| 藤岡 正彦 | 2UP | 楞谷 和洋 |
| 野口 大地 | 2-1 | 安藤 隆博 |

| ◆一次戦 | ||
| 橋本 千郁 | 19H 1UP | 江幡 栄治 |
| 大窪 秀夫 | 不戦勝 | 村上 宏 |
| 四家井 修 | 8-6 | 石橋 誠 |
| 飯田 将次 | 7-5 | 浜藤 洋一 |
| 舟本 正一 | 6-5 | 中島 宗一 |
| 広瀬 実 | 不戦勝 | 平井 学 |
| 浄土 拓真 | 4-3 | 横田 栄一 |
| 石黒 忍 | 7-5 | 脇坂 郁夫 |
| ◆二次戦 | ||
| 大窪 秀夫 | 4-2 | 橋本 千郁 |
| 四家井 修 | 4-3 | 飯田 将次 |
| 広瀬 実 | 不戦勝 | 舟本 正一 |
| 浄土 拓真 | 2-1 | 石黒 忍 |

| 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
| 高島 洋之 | 39 | 42 | 81 |
| 楞谷 和洋 | 42 | 41 | 83 |
| 野口 大地 | 45 | 39 | 84 |
| 太田 哲也 | 44 | 43 | 87 |
| 関口 英司 | 45 | 42 | 87 |
| 安藤 隆博 | 44 | 43 | 87 |
| 藤岡 正彦 | 43 | 44 | 87 |
| 石﨑 由男 | 46 | 41 | 87 |
| 干場 毅 | 43 | 46 | 89 |
| 五十井 和久 | 44 | 45 | 89 |
| 岡本 哲郎 | 44 | 46 | 90 |
| 川上 径世 | 51 | 42 | 93 |
| 松井 悟志 | 47 | 46 | 93 |
| 若田 辰裕 | 47 | 47 | 94 |
| 竹田 大悟 | 47 | 48 | 95 |
| 成瀨 郁夫 | 49 | 48 | 97 |
