2015年9月度月例杯

開催日 2015年 9月 13日(日) 18Holes / ストロークプレー
Aクラス
氏名
優勝 中西 清茂 41 41 82 12 70
2位 野口 大地 41 35 76 6 70
3位 牧野 昭子 40 42 82 10 72
4位 原 宏 40 41 81 7 74
5位 前出 幸男 41 42 83 9 74
BG 野口 大地 41 35 76
Bクラス
氏名
優勝 石橋 誠 44 42 86 20 66
2位 米沢 元 41 46 87 20 67
3位 杉本 優 46 49 95 26 69
4位 米田 英則 44 47 91 20 71
5位 大窪 秀夫 47 41 88 15 73
BG 石橋 誠 44 42 86

2015年しんきろうカップ争奪ゴルフ大会

開催日 2015年 9月 5日(土) 18Holes / ストロークプレー
個人-一般・グロスの部
氏名 OUT I N GRS Hcp NET
優勝 森田 匠海 36 36 72
2位 山中 敏靖 38 38 76
3位 高野 幹雄 40 38 78
4位 吉田 宰治 40 38 78
5位 藤岡 正彦 40 39 79
個人-一般・ネットの部
氏名 OUT I N GRS Hcp NET
優勝 三井 亮大 42 40 82 10 72
2位 松田 良博 38 38 76 3 73
3位 松下 康二 43 42 85 12 73
4位 加賀 健二 42 42 84 9 75
5位 安藤 隆博 43 38 81 6 75
個人-シニア・ネットの部
氏名 OUT I N GRS Hcp NET
優勝 大林 俊彦 37 42 79 9 70
2位 青木 勇 44 46 90 18 72
3位 大田 一郎 44 43 87 13 74
4位 高島 幸造 39 44 83 8 75
5位 海野 貢 40 42 82 6 76
団体-一般の部
チーム名 トータル
優勝 トヤマインターゴルフアカデミー 383
2位 インターゴルフクラブ 386
3位 ㈱アンテロープ 391
団体-シニアの部
チーム名 トータル
優勝 トヤマインターゴルフアカデミー 302
2位 ㈱アンテロープ 308
3位 インターゴルフクラブ 319

2015年8月度月例杯

開催日 2015年 8月 16日(日) 18Holes / ストロークプレー
Aクラス
氏名
優勝 高島 洋之 37 37 74 5 69
2位 山﨑 明義 40 41 81 11 70
3位 中山 正比古 40 40 80 8 72
4位 野口 大地 41 41 82 9 73
5位 浜田 敏昭 43 41 84 10 74
BG 高島 洋之 37 37 74
Bクラス
氏名
優勝 浄土 拓真 45 43 88 24 64
2位 成瀨 竜太郎 45 50 95 30 65
3位 福島 忠利 42 52 94 28 66
4位 立石 大儀 49 43 92 25 67
5位 中野 悦子 44 44 88 18 70
BG 大窪 秀夫 43 42 85