2014年10月度月例杯(AB合同)

開催日 2014年 10月 19日(日) 18Holes / ストロークプレー
Aクラス
氏名 O I G H N
優勝 前田 龍人 39 40 79 7 72
2位 泉 幸男 44 41 85 12 73
3位 松本 貴範 42 42 84 9 75
4位 安藤 隆博 44 38 82 6 76
5位 川上 径世 39 42 81 5 76
BG 前田 龍人 39 40 79
Bクラス
氏名 O I G H N
優勝 大島 智春 46 41 87 14 73
2位 西島 孝義 50 51 101 26 75
3位 原 康之 53 47 100 25 75
4位 杉本 優 54 50 104 28 76
5位 金山 明 45 47 92 14 78
BG 大島 智春 46 41 87

 

2014年体育の日杯

開催日 2014年 10月 13日(月) 18Holes / ポイントターニー
体育の日杯 [ポイントターニー]
氏名 H O I ポイント
優勝 矢田 宗邦 26 19 20 39
2位 中山 正比古 8 18 19 37
3位 澤谷 文代 10 15 20 35
4位 原 康之 25 19 15 34
5位 千代 敏博 12 17 14 31

2014年9月度月例杯

開催日 2014年 9月 14日(日) 18Holes / ストロークプレー
Aクラス
氏名 O I G H N
優勝 泉 幸男 39 43 82 12 70
2位 中島 宗一 45 39 84 11 73
3位 石黒 忍 42 42 84 10 74
4位 松本 貴範 45 41 86 9 77
5位 江幡 栄治 48 41 89 12 77
BG 小池 三津夫 42 38 80
Bクラス
氏名 O I G H N
優勝 米田 英則 49 47 96 27 69
2位 中村 博明 42 48 90 20 70
3位 藤縄 守償 44 47 91 16 75
BG 中村 博明 42 48 90
9月度、Bクラスは入賞3位まで