| 順位 | 氏名 | 予選(10/1) | 決勝(11/3) | トータル | ||||
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
| 優勝 | 小林 哲也 | 45 | 44 | 89 | 46 | 37 | 83 | 172 |
| 次勝 | 山﨑 明義 | 43 | 45 | 88 | 41 | 44 | 85 | 173 |
| 3位 | 米沢 元 | 42 | 46 | 88 | 45 | 46 | 91 | 179 |
コンペ順位表R7クラブ選手権(セカンドフライト)決勝

| 順位 | 氏名 | 予選(10/1) | 決勝(11/3) | トータル | ||||
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
| 優勝 | 小林 哲也 | 45 | 44 | 89 | 46 | 37 | 83 | 172 |
| 次勝 | 山﨑 明義 | 43 | 45 | 88 | 41 | 44 | 85 | 173 |
| 3位 | 米沢 元 | 42 | 46 | 88 | 45 | 46 | 91 | 179 |
コンペ順位表710239024502460248
| 氏名 | 予選(10/5) | 決勝(10/19) | トータル | |||||||||||||
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | 計 | OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | 計 | |||
| 吉田 宰治 | 38 | 35 | 73 | 34 | 37 | 144 | 39 | 38 | 77 | 37 | 36 | 73 | 150 | 294 | ||
| 川上 径世 | 43 | 37 | 80 | 37 | 36 | 73 | 153 | 38 | 36 | 74 | 40 | 36 | 76 | 150 | 303 | |
| 米山 博幸 | 39 | 38 | 77 | 41 | 38 | 79 | 156 | 40 | 39 | 79 | 38 | 38 | 76 | 155 | 311 | |
| 前田 龍人 | 38 | 43 | 81 | 39 | 40 | 79 | 160 | 42 | 36 | 78 |
|
38 | 74 | 152 | 312 | |
| 野口 大地 | 43 | 42 | 85 | 37 | 42 | 79 | 164 | 37 | 38 | 75 | ||||||
| 野口 慎二 | 42 | 40 | 82 | 41 | 41 | 82 | 164 | 41 | 40 | 81 | ||||||
| 浄土 拓真 | 42 | 38 | 80 | 38 | 38 | 76 | 156 | 47 | 43 | 90 | ||||||
| 後夷 健太 | 44 | 42 | 86 | 41 | 37 | 78 | 164 | 40 | 44 | 84 | ||||||
※決勝ラウンドの1ラウンド目で、次ラウンド進出者4名にを絞り込みました。
コンペ順位表