コンペ順位表肉の日コンペ成績表

| 順位 | 氏名 | 第1日 | 第2日 | TOTAL | ||
| OUT | IN | GROSS | ||||
| 優 勝 | 藤岡 正彦 | 77 | 38 | 37 | 75 | 152 |
| 次 勝 | 古本 敏彦 | 81 | 40 | 38 | 78 | 159 |
| 3 位 | 岡本 正 | 83 | 42 | 42 | 84 | 167 |
| 4 位 | 原 義人 | 84 | 42 | 43 | 85 | 169 |
| 5 位 | 関口 英司 | 84 | 45 | 41 | 86 | 170 |
コンペ順位表| 優勝 | 大﨑 真澄 | 47 | 45 | 92 | 22 | 70 |
| 次勝 | 岩崎 脩一 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
| 3位 | 本田 勇二 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
| 4位 | 岩井 真一 | 48 | 44 | 92 | 19 | 73 |
| 5位 | 安森 丈智 | 40 | 44 | 84 | 11 | 73 |
| ベストグロス | 干場 毅 | 41 | 39 | 80 |
◎優勝~10位・5飛・BB賞・BG賞は魚津国際CC金券があります!
コンペ順位表| 順位 | 氏名 | 残り距離 | ||||
| 優勝 | 安森 丈智 | 19 | H | 残り | 250 | ヤード |
| 次勝 | 後藤 幸夫 | 18 | H | 残り | 55 | ㎝ |
| 3位 | 渡辺 信太郎 | 18 | H | 残り | 145 | ㎝ |
| 4位 | 本田 勇二 | 18 | H | 残り | 470 | ㎝ |
| 5位 | 植木 勉 | 18 | H | 残り | 9 | ヤード |
| 6位 | 岡田 守 | 18 | H | 残り | 122 | ヤード |
| 7位 | 飯田 勉 | 18 | H | 残り | 140 | ヤード |
| 8位 | 吉本 孝治 | 18 | H | 残り | 156 | ヤード |
| 9位 | 浦山 雪彦 | 17 | H | ホールアウト | ||
| 10位 | 浜田 守 | 17 | H | 残り | 10 | ㎝ |
コンペ順位表