2021年スクラッチ競技(1stクラス)【予選】

開催日 2021年 7月 25日(日) 18Holes / ストロークプレー
氏名 OUT IN TOTAL
予選通過者 藤岡 正彦 38 36 74
予選通過者 浄土 拓真 37 39 76
予選通過者 太田 哲也 38 39 77
予選通過者 吉田 宰治 40 39 79
予選通過者 川上 径世 40 41 81
予選通過者 大窪 秀夫 41 40 81
予選通過者 安藤 隆博 41 41 82
予選通過者 木下 恵司 42 40 82
予選通過者 若田 辰裕 42 41 83
予選通過者 楞谷 和洋 40 44 84
予選通過者 飯田 将次 42 43 85
予選通過者 石橋 誠 41 45 86
予選通過者 江幡 栄治 41 46 87
予選通過者 横田 栄一 43 44 87
予選通過者 干場 毅 45 43 88
予選通過者 松井 悟志 48 41 89
コンペ順位表
スクラッチ競技予選(1stクラス)


※閲覧にはパスワードが必要です。


2021年スクラッチ競技(2ndクラス)【予選】

開催日 2021年 7月 25日(日) 18Holes / ストロークプレー
氏名 OUT IN TOTAL
予選通過者 広瀬 実 37 40 77
予選通過者 石黒 忍 41 41 82
予選通過者 佐々木 和也 42 42 84
予選通過者 山崎 富美夫 44 40 84
予選通過者 美浪 雄一 44 41 85
予選通過者 篠崎 出 42 43 85
予選通過者 庄 佳之 45 41 86
予選通過者 上野 芳則 46 41 87
予選通過者 泉 幸男 45 43 88
予選通過者 永井 新二郎 43 47 90
予選通過者 大森 孝志 43 48 91
予選通過者 野村 慎介 46 46 92
予選通過者 和泉 良太郎 44 48 92
予選通過者 大垣 渉 49 45 94
予選通過者 加藤 和希 45 49 94
予選通過者 梅澤 忠寿 49 46 95
コンペ順位表
スクラッチ競技予選(2ndクラス)


※閲覧にはパスワードが必要です。