◎成績表はこちら⇒ R2成績表
2020年ラストコール杯
開催日 2020年 12月 13日(日) 18Holes / ストロークプレー
◎成績表はこちら⇒ R2成績表
Aクラス | ||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
優勝 | 川上 径世 | 37 | 40 | 77 | 3 | 74 |
次勝 | 大垣 渉 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 |
3位 | 椎名 知志 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
4位 | 千代 敏博 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
5位 | 稗苗 清志 | 38 | 39 | 77 | 1 | 76 |
ベストグロス | 稗苗 清志 | 38 | 39 | 77 | ||
Bクラス | ||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
優勝 | 吉本 孝治 | 44 | 42 | 86 | 20 | 66 |
次勝 | 大窪 美和 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
3位 | 廣川 範樹 | 40 | 44 | 84 | 14 | 70 |
4位 | 久保 弘美 | 45 | 47 | 92 | 19 | 73 |
5位 | 越津 行朗 | 52 | 44 | 96 | 22 | 74 |
ベストグロス | 廣川 範樹 | 40 | 44 | 84 |
◎成績表はこちら⇒コンペ順位表R2.12.6月例杯Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HCP | NET |
優勝 | 田中 裕之 | 44 | 53 | 97 | 26.4 | 70.6 |
次勝 | 山田 松夫 | 46 | 44 | 90 | 19.2 | 70.8 |
3位 | 千代 敏博 | 46 | 43 | 89 | 18.0 | 71.0 |
4位 | 牧野 昭子 | 47 | 40 | 87 | 15.6 | 71.4 |
5位 | 住 義雄 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
ベストグロス | 西田 真一 | 43 | 37 | 80 |
◎成績表はこちら⇒ コンペ順位表
順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
優勝 | 沢田 敏英 | 42 | 36 | 78 | 8 | 70 |
次勝 | 畠山 智哉 | 48 | 36 | 84 | 14 | 70 |
3位 | 川上 径世 | 37 | 38 | 75 | 4 | 71 |
4位 | 舟本 正一 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
5位 | 大窪 美和 | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 |
ベストグロス | 川上 径世 | 37 | 38 | 75 |
◎成績表はこちら⇒コンペ順位表R2グランドマンスリー
月例杯Aクラス | 参加者 | 37名 | ||||
順位 | 入賞者 | アウト | イン | グロス | Hcp | ネット |
優勝 | 椎名 知志 | 44 | 35 | 79 | 10 | 69 |
2位 | 長山 佳紀 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
3位 | 船田 善範 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
4位 | 加藤 和希 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
5位 | 千代 敏博 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
BG | 稗苗 清志 | 39 | 38 | 77 | ||
月例杯Bクラス | 参加者 | 32名 | ||||
順位 | 入賞者 | アウト | イン | グロス | Hcp | ネット |
優勝 | 宝田 昌之 | 50 | 45 | 95 | 28 | 67 |
2位 | 大窪 美和 | 43 | 45 | 88 | 20 | 68 |
3位 | 中勢 薫人 | 41 | 55 | 96 | 27 | 69 |
4位 | 杉本 優 | 40 | 46 | 86 | 16 | 70 |
5位 | 成瀨 竜太郎 | 46 | 41 | 87 | 15 | 72 |
BG | 杉本 優 | 40 | 46 | 86 |