2014年北日本新聞社杯

開催日 2014年 6月 7日(土) 18Holes / ストロークプレー
6/7(土) 北日本新聞杯
氏名 O I G H N
優勝 三田 亜由美 43 42 85 20 65
2位 岩田 昭 47 43 90 22 68
3位 佐々木 伊和保 41 37 78 9 69
4位 牧野 昭子 43 36 79 10 69
5位 岡田 淳 41 37 78 7 71
BG 佐々木 伊和保 41 37 78

2014年5月度 月例杯

開催日 2014年 5月 11日(日) 18Holes / ストロークプレー

 

Aクラス
氏名 O I G H N
優勝 浦山 雪彦 40 44 84 6 78
2位 佐々木 伊和保 47 41 88 9 79
3位 成瀨 郁夫 43 43 86 6 80
4位 岡本 正 44 42 86 6 80
5位 関口 英司 43 43 86 6 80
BG 浦山 雪彦 40 44 84
Bクラス
氏名 O I G H N
優勝 金山 明 46 41 87 14 73
2位 森山 一昌 48 52 100 21 79
3位 田中 裕之 45 50 95 14 81
BG 金山 明 46 41 87

 

 

2014年4月度 月例杯(AB合同)

開催日 2014年 4月 13日(日) 18Holes / ストロークプレー

 

Aクラス
氏名 O I G H N
優勝 岡田 修 46 39 85 12 73
2位 大丸 勝男 39 38 77 4 73
3位 米山 博幸 36 37 73 +1 74
4位 高野 幹雄 38 38 76 1 75
5位 岡本 正 41 40 81 6 75
BG 米山 博幸 36 37 73
Bクラス
氏名 O I G H N
優勝 金川 健二 43 47 90 15 75
2位 立石 暢岳 50 47 97 22 75
3位 矢田 宗邦 53 51 104 28 76
4位 中村 昌孝 46 46 92 16 76
5位 金山 明 48 44 92 14 78
BG 金川 健二 43 47 90

 

 

2014年3月度 月例杯(AB合同)

開催日 2014年 3月 23日(日) 18Holes / ストロークプレー
Aクラス
氏名 O I G H N
優勝 浄土 人志 42 42 84 9 75
2位 成瀨 郁夫 40 42 82 6 76
3位 岡田 修  42 46 88 12 76
4位 柳川 和義 47 43 90 12 78
5位 富川 哲志 45 43 88 10 78
BG 成瀨 郁夫 40 42 82
Bクラス
氏名 O I G H N
優勝 中田 博己 46 43 89 18 71
2位 尾﨑 雅秀 55 46 101 23 78
3位 畠山 智哉 51 48 99 17 82
BG 中田 博己 46 43 89