2015年 5月 10日(日)
競技方法 18Holes / ストロークプレー
| Aクラス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | O | I | G | H | N | |
| 優勝 | 石黒 忍 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
| 2位 | 高島 洋之 | 40 | 36 | 76 | 5 | 71 |
| 3位 | 吉田 英敏 | 38 | 34 | 72 | 0 | 72 |
| 4位 | 川上 径世 | 37 | 40 | 77 | 5 | 72 |
| 5位 | 橋場 孝雄 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
| BG | 吉田 英敏 | 38 | 34 | 72 | ||
| Bクラス | ||||||
| 氏名 | O | I | G | H | N | |
| 優勝 | 矢田 宗邦 | 42 | 46 | 88 | 26 | 62 |
| 2位 | 高木 忠治 | 49 | 47 | 96 | 25 | 71 |
| 3位 | 寺口 友春 | 49 | 47 | 96 | 25 | 71 |
| 4位 | 橋本 千郁 | 50 | 45 | 95 | 23 | 72 |
| 5位 | 永井 新二郎 | 43 | 45 | 88 | 16 | 72 |
| BG | 矢田 宗邦 | 42 | 46 | 88 | ||

