2015年 4月 12日(日)
競技方法 18Holes / ストロークプレー
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | O | I | G | H | N | |
優勝 | 前出 幸男 | 45 | 37 | 82 | 10 | 72 |
2位 | 竹田 大悟 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
3位 | 江幡 栄治 | 48 | 40 | 88 | 12 | 76 |
4位 | 吉房 静山 | 42 | 41 | 83 | 5 | 78 |
5位 | 原 康人 | 41 | 44 | 85 | 7 | 78 |
BG | 竹田 大悟 | 40 | 39 | 79 | ||
Bクラス | ||||||
氏名 | O | I | G | H | N | |
優勝 | 永原 義久 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 |
2位 | 上野 芳則 | 50 | 47 | 97 | 20 | 77 |
3位 | 小坂 喜久夫 | 48 | 46 | 94 | 14 | 80 |
BG | 小坂 喜久夫 | 48 | 46 | 94 | ||
4月度、Bクラスは入賞3位まで |