2022年 10月 16日(日)6:30~
競技方法 18Holes / ストロークプレー参加費用 1,100円
| Aクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 横田 雄治 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
| 次勝 | 川上 径世 | 37 | 37 | 74 | 1 | 73 |
| 3位 | 沢田 敏英 | 39 | 44 | 83 | 7 | 76 |
| 4位 | 石黒 忍 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
| 5位 | 安藤 隆博 | 43 | 44 | 87 | 7 | 80 |
| ベストグロス | 川上 径世 | 37 | 37 | 74 | ||
| Bクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 岡田 春樹 | 47 | 38 | 85 | 17 | 68 |
| 次勝 | 宝田 昌之 | 48 | 44 | 92 | 23 | 69 |
| 3位 | 古閑 忍 | 47 | 46 | 93 | 20 | 73 |
| 4位 | 下飯野 隆志 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
| 5位 | 佐藤 一哉 | 45 | 45 | 90 | 14 | 76 |
| ベストグロス | 岡田 春樹 | 47 | 38 | 85 |

