2022年 10月 2日(日)
競技方法 18Holes / ストロークプレー参加費用 2,200円
| ◎予選通過者 | ||||
| 順位 | 氏名 | 予選 | ||
| OUT | IN | GROSS | ||
| 1 | 平﨑 茂雄 | 41 | 43 | 84 |
| 2 | 山崎 富美夫 | 43 | 41 | 84 |
| 3 | 経澤 一人 | 40 | 46 | 86 |
| 4 | 下飯野 隆志 | 44 | 42 | 86 |
| 5 | 石黒 忍 | 42 | 44 | 86 |
| 6 | 横田 宗由 | 46 | 41 | 87 |
| 7 | 篠崎 出 | 45 | 42 | 87 |
| 8 | 廣川 範樹 | 48 | 39 | 87 |
| 9 | 大場 裕一 | 48 | 40 | 88 |
| 10 | 川口 文男 | 45 | 43 | 88 |
| 11 | 上野 芳則 | 46 | 42 | 88 |
| 12 | 舟本 正一 | 42 | 47 | 89 |
| 13 | 浜藤 洋一 | 44 | 46 | 90 |
| 14 | 泉 幸男 | 45 | 45 | 90 |
| 15 | 山田 一人 | 46 | 44 | 90 |
| 16 | 吉本 孝治 | 47 | 44 | 91 |
| 17 | 永井 新二郎 | 47 | 44 | 91 |
| 18 | 杉本 優 | 48 | 43 | 91 |
| 19 | 小林 哲也 | 50 | 41 | 91 |
| 20 | 城崎 鉄也 | 43 | 48 | 91 |
| 21 | 梅澤 忠寿 | 46 | 45 | 91 |

