2022年 6月 26日(日)
競技方法 18Holes / ストロークプレー参加費用 2,200円
| 予選通過者 | OUT | IN | TOTAL | HCP | NET |
| 浄土 拓真 | 40 | 38 | 78 | 5 | 73 |
| 飯田 将次 | 37 | 43 | 80 | 7 | 73 |
| 船田 善範 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
| 高島 洋之 | 38 | 39 | 77 | 3 | 74 |
| 大森 孝志 | 45 | 42 | 87 | 11 | 76 |
| 若田 辰裕 | 41 | 41 | 82 | 5 | 77 |
| 石黒 忍 | 47 | 42 | 89 | 10 | 79 |
| 梅澤 忠寿 | 44 | 47 | 91 | 11 | 80 |
| 干場 毅 | 46 | 39 | 85 | 5 | 80 |
| 石橋 誠 | 46 | 41 | 87 | 7 | 80 |
| 髙島 浩二 | 43 | 47 | 90 | 9 | 81 |
| 関口 英司 | 49 | 41 | 90 | 9 | 81 |
| 原 義人 | 44 | 44 | 88 | 6 | 82 |
| 泉 幸男 | 50 | 44 | 94 | 11 | 83 |
| 椎名 知志 | 47 | 45 | 92 | 9 | 83 |
| 横田 栄一 | 42 | 49 | 91 | 8 | 83 |

