2022年 6月 5日(日)6:15~
競技方法 18Holes / ストロークプレー参加費用 2,200円
| ◇シニア選手権決勝 | 令和4年6月5日(日) | ||||||
| 順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 | トータル | |||
| OUT | IN | Total | |||||
| 1位タイ | 藤岡 正彦 | 72 | 42 | 37 | 79 | 151 | |
| 1位タイ | 辰 昌昭 | 76 | 40 | 35 | 75 | 151 | |
| 3位 | 米山 博幸 | 75 | 40 | 39 | 79 | 154 | |
| 4位 | 板澤 雅宏 | 79 | 38 | 38 | 76 | 155 | |
| 5位 | 太田 哲也 | 77 | 43 | 39 | 82 | 159 | |
| ◇シニア選手権決勝 再試合 | |||||||
| 順位 | 氏名 | イン | |||||
| 優勝 | 辰 昌昭 | 37 | |||||
| 第2位 | 藤岡 正彦 | 39 | |||||

