2022年 5月 8日(日)
競技方法 18Holes / ストロークプレー| RANK | 氏名 | OUT | IN | GRS | Hcp | NET | |
| 優勝 | 廣田 健太郎 | 予選 | 46 | 46 | 92 | 25 | 67 |
| 廣田 健太郎2 | 決勝 | 45 | 50 | 95 | 25 | 70 | |
| 合計 | 137 | ||||||
| 次勝 | 岡田 春樹 | 予選 | 47 | 48 | 95 | 20 | 75 |
| 岡田 春樹2 | 決勝 | 46 | 47 | 93 | 20 | 73 | |
| 合計 | 148 | ||||||
| 3位 | 中空 大志 | 予選 | 51 | 46 | 97 | 19 | 78 |
| 中空 大志2 | 決勝 | 49 | 44 | 93 | 19 | 74 | |
| 合計 | 152 | ||||||
| 4位 | 下飯野 隆志 | 予選 | 51 | 45 | 96 | 17 | 79 |
| 下飯野 隆志2 | 決勝 | 47 | 43 | 90 | 17 | 73 | |
| 合計 | 152 | ||||||
| 5位 | 篠崎 出 | 予選 | 48 | 48 | 96 | 18 | 78 |
| 篠崎 出2 | 決勝 | 48 | 47 | 95 | 18 | 77 | |
| 合計 | 155 |

