2021年 10月 10日(日)
競技方法 36Holes / ストロークプレー| 順位 | 氏名 | 予選(10/3) | 決勝(10/10) | トータル | ||||||
| TOTAL | OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | 計 | |||
| 優勝 | 庄 佳之 | 83 | 46 | 42 | 88 | 43 | 44 | 87 | 175 | 258 |
| 次勝 | 大場 裕一 | 87 | 45 | 41 | 86 | 43 | 43 | 86 | 172 | 259 |
| 3位 | 平﨑 茂雄 | 85 | 45 | 45 | 90 | 43 | 42 | 85 | 175 | 260 |
| 4位 | 広瀬 実 | 84 | 44 | 43 | 87 | 48 | 43 | 91 | 178 | 262 |
| 5位 | 畠山 智哉 | 88 | 41 | 47 | 88 | 47 | 45 | 92 | 180 | 268 |

