2019年 10月 13日(日)6:30~
競技方法 36Holes / ストロークプレー◎クラブ選手権決勝 再試合 18H.S | 令和1年10月17日 | |||
順位 | 氏名 | 再試合 | ||
OUT | IN | TOTAL | ||
優勝 | 吉田 宰治 | 36 | 42 | 78 |
次勝 | 米山 博幸 | 41 | 40 | 81 |
順位 | 氏名 | 予選(10/6) | 決勝(10/13) | トータル | ||||||
計 | OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | 計 | |||
タイ | 米山 博幸 | 151 | 39 | 38 | 77 | 42 | 41 | 83 | 160 | 311 |
タイ | 吉田 宰治 | 152 | 40 | 36 | 76 | 42 | 41 | 83 | 159 | 311 |
3位 | 高島 洋之 | 164 | 47 | 44 | 91 | 39 | 40 | 79 | 170 | 334 |
4位 | 川上 径世 | 167 | 42 | 47 | 89 | 42 | 41 | 83 | 172 | 339 |
5位 | 石﨑 由男 | 168 | 45 | 43 | 88 | 43 | 42 | 85 | 173 | 341 |
6位 | 辰 昌昭 | 161 | 47 | 41 | 88 | 49 | 44 | 93 | 181 | 342 |
7位 | 前田 龍人 | 166 | 46 | 43 | 89 | 50 | 38 | 88 | 177 | 343 |
8位 | 木下 恵司 | 169 | 41 | 42 | 83 | 47 | 45 | 92 | 175 | 344 |
9位 | 太田 哲也 | 174 | 43 | 43 | 86 | 40 | 49 | 89 | 175 | 349 |
10位 | 中山 正比古 | 173 | 44 | 45 | 89 | 42 | 47 | 89 | 178 | 351 |
※タイの為、米山氏、吉田氏による再試合。