2019年 10月 6日(日)6:30~
競技方法 36Holes / ストロークプレー参加費用 2,160円
| ◎予選通過者 | ||||||||
| 順位 | 氏名 | 予選 | ||||||
| 1R目 | 2R目 | TOTAL | ||||||
| OUT | IN | GROSS | OUT | IN | GROSS | |||
| 1 | 米山 博幸 | 38 | 39 | 77 | 38 | 36 | 74 | 151 |
| 2 | 吉田 宰治 | 35 | 36 | 71 | 38 | 43 | 81 | 152 |
| 3 | 辰 昌昭 | 40 | 39 | 79 | 40 | 42 | 82 | 161 |
| 4 | 高島 洋之 | 43 | 39 | 82 | 43 | 39 | 82 | 164 |
| 5 | 前田 龍人 | 40 | 45 | 85 | 40 | 41 | 81 | 166 |
| 6 | 川上 径世 | 42 | 39 | 81 | 47 | 39 | 86 | 167 |
| 7 | 石﨑 由男 | 45 | 42 | 87 | 44 | 37 | 81 | 168 |
| 8 | 木下 恵司 | 47 | 39 | 86 | 42 | 41 | 83 | 169 |
| 9 | 石橋 誠 | 41 | 46 | 87 | 40 | 43 | 83 | 170 |
| 10 | 野口 大地 | 44 | 44 | 88 | 41 | 42 | 83 | 171 |
| 11 | 浄土 拓真 | 40 | 44 | 84 | 44 | 44 | 88 | 172 |
| 12 | 中山 正比古 | 45 | 44 | 89 | 46 | 38 | 84 | 173 |
| 13 | 太田 哲也 | 40 | 43 | 83 | 45 | 46 | 91 | 174 |
| 14 | 安藤 隆博 | 46 | 39 | 85 | 44 | 45 | 89 | 174 |
| 15 | 関口 英司 | 44 | 46 | 90 | 44 | 40 | 84 | 174 |
| 16 | 前出 幸男 | 47 | 42 | 89 | 43 | 43 | 86 | 175 |

