2018年 10月 21日(日)6:30~
競技方法 18Holes / ストロークプレー参加費用 1,084円
| Aクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HCP | NET |
| 優勝 | 関口 英司 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
| 次勝 | 浄土 拓真 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
| 3位 | 安藤 隆博 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 |
| ベストグロス | 関口 英司 | 39 | 39 | 78 | ||
| 競技参加者16名未満の為、3位まで表彰。 | ||||||
| Bクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HCP | NET |
| 優勝 | 大窪 美和 | 48 | 46 | 94 | 27 | 67 |
| 次勝 | 横田 宗由 | 49 | 44 | 93 | 20 | 73 |
| 3位 | 畠山 智哉 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
| 4位 | 浜藤 洋一 | 48 | 43 | 91 | 13 | 78 |
| 5位 | 田中 裕之 | 50 | 43 | 93 | 13 | 80 |
| ベストグロス | 畠山 智哉 | 45 | 44 | 89 | ||

