2018年 10月 7日(日)6:30~
競技方法 36Holes / ストロークプレー参加費用 2,160円
| ◎予選通過者 | ||||||||
| 順位 | 氏名 | 予選 | ||||||
| 1R目 | 2R目 | TOTAL | ||||||
| OUT | IN | GROSS | OUT | IN | GROSS | |||
| 1 | 稗苗 清志 | 41 | 40 | 81 | 38 | 37 | 75 | 156 |
| 2 | 野口 大地 | 41 | 38 | 79 | 40 | 38 | 78 | 157 |
| 3 | 川上 径世 | 38 | 39 | 77 | 39 | 41 | 80 | 157 |
| 4 | 吉田 宰治 | 41 | 39 | 80 | 38 | 41 | 79 | 159 |
| 5 | 吉田 英敏 | 40 | 43 | 83 | 42 | 35 | 77 | 160 |
| 6 | 辰 昌昭 | 39 | 40 | 79 | 45 | 38 | 83 | 162 |
| 7 | 前出 幸男 | 41 | 39 | 80 | 41 | 43 | 84 | 164 |
| 8 | 高島 洋之 | 40 | 43 | 83 | 44 | 40 | 84 | 167 |
| 9 | 竹田 大悟 | 41 | 40 | 81 | 42 | 46 | 88 | 169 |
| 10 | 米山 博幸 | 43 | 39 | 82 | 43 | 47 | 90 | 172 |
| 11 | 関口 英司 | 41 | 44 | 85 | 46 | 42 | 88 | 173 |
| 12 | 干場 毅 | 49 | 42 | 91 | 47 | 39 | 86 | 177 |
| 13 | 松原 毅 | 49 | 40 | 89 | 45 | 43 | 88 | 177 |
| 14 | 泉 幸男 | 46 | 44 | 90 | 46 | 42 | 88 | 178 |
| 15 | 太田 哲也 | 52 | 40 | 92 | 45 | 44 | 89 | 181 |
| 16 | 大窪 秀夫 | 50 | 43 | 93 | 47 | 44 | 91 | 184 |

