2018年 7月 1日(日)6:15~
競技方法 36Holes / ストロークプレー| RANK | 氏名 | OUT | IN | GRS | Hcp | NET | |
| 1位 | 高島 洋之 | 予選 | 42 | 38 | 80 | 4 | 76 |
| 決勝 | 40 | 39 | 79 | 4 | 75 | ||
| 39 | 36 | 75 | 4 | 71 | |||
| 合計 | 222 | ||||||
| 2位 | 川上 径世 | 予選 | 41 | 42 | 83 | 5 | 78 |
| 決勝 | 40 | 40 | 80 | 5 | 75 | ||
| 43 | 41 | 84 | 5 | 79 | |||
| 合計 | 232 | ||||||
| 3位 | 若田 辰裕 | 予選 | 40 | 45 | 85 | 8 | 77 |
| 決勝 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 | ||
| 46 | 44 | 90 | 8 | 82 | |||
| 合計 | 232 | ||||||
| 4位 | 池田 一男 | 予選 | 42 | 46 | 88 | 8 | 80 |
| 決勝 | 48 | 41 | 89 | 8 | 81 | ||
| 40 | 43 | 83 | 8 | 75 | |||
| 合計 | 236 | ||||||
| 5位 | 広瀬 実 | 予選 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
| 決勝 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 | ||
| 49 | 47 | 96 | 10 | 86 | |||
| 合計 | 236 |

