2018年 6月 17日(日)10:45~
競技方法 18Holes / ストロークプレー| ☆団体の部(1チーム8名、上位7名のトータルネット) | |||||||
| 優勝 | 黒部A | 522 | |||||
| 次勝 | 入善A | 537 | |||||
| 3位 | 魚津東 | 537 | |||||
| 4位 | 村椿 | 556 | |||||
| 5位 | 富山 | 563 | |||||
| ☆個人の部 | |||||||
| 氏 名 | チーム名 | アウト | イン | グロス | Hcp | ネット | |
| 1 位 | 松原 毅 | 入善A | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 |
| 2 位 | 大窪 秀夫 | 黒部A | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
| 3 位 | 横田 宗由 | 経田 | 48 | 47 | 95 | 24 | 71 |
| 4 位 | 橋本 千郁 | 魚津中 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
| 5 位 | 伊井 秀和 | 富山 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
| 6 位 | 前田 龍人 | 魚津東 | 40 | 36 | 76 | 4 | 72 |
| 7 位 | 川上 径世 | 黒部A | 41 | 36 | 77 | 5 | 72 |
| 8 位 | 高島 洋之 | 富山 | 39 | 38 | 77 | 4 | 73 |
| 9 位 | 石橋 誠 | 黒部A | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
| 10 位 | 大丸 勝男 | 村椿 | 38 | 40 | 78 | 4 | 74 |
| B G | 前田 龍人 | 魚津東 | 40 | 36 | 76 | ||

