2018年 4月 8日(日)6:15~
競技方法 18Holes / ストロークプレー参加費用 1,080円
| Aクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 若田 辰裕 | 43 | 41 | 84 | 8 | 76 |
| 次勝 | 浄土 拓真 | 46 | 39 | 85 | 9 | 76 |
| 3位 | 浜田 敏昭 | 45 | 45 | 90 | 10 | 80 |
| 4位 | 石橋 誠 | 48 | 42 | 90 | 10 | 80 |
| 5位 | 原 宏 | 42 | 45 | 87 | 6 | 81 |
| ベストグロス | 若田 辰裕 | 43 | 41 | 84 | ||
| Bクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET |
| 優勝 | 松原 毅 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
| 次勝 | 横田 宗由 | 50 | 51 | 101 | 25 | 76 |
| 3位 | 美浪 雄一 | 51 | 59 | 110 | 29 | 81 |
| ベストグロス | 松原 毅 | 46 | 45 | 91 | ||
| ※16名に満たない為、優勝~3位までの表彰。 | ||||||

