2014年 6月 15日(日)
競技方法 18Holes / ストロークプレー| 6/15(日) 地区対抗競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人の部 | ||||||
| 氏名 | O | I | G | H | N | |
| 優勝 | 池田 一男 | 44 | 35 | 79 | 9 | 70 |
| 2位 | 三田 亜由美 | 47 | 43 | 90 | 20 | 70 |
| 3位 | 富山 信二 | 44 | 40 | 84 | 13 | 71 |
| 4位 | 米山 博幸 | 36 | 34 | 70 | +1 | 71 |
| 5位 | 大野 二勇 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
| BG | 米山 博幸 | 36 | 34 | 70 | ||
| 団体の部 | ||||||
| チーム名 | NET | |||||
| 優勝 | 富山 | 526 | ||||
| 次勝 | 魚津南A | 532 | ||||
| 3位 | 入善A | 539 | ||||
| 4位 | 魚津北 | 543 | ||||
| 5位 | 魚津西A | 545 | ||||

